заборы железобетонные

 

 

лотки железобетонные

 

 

сваи забивные железобетонные

Плиты перекрытий пустотные (ПК) шириной 1 метр

Наименование Цена (руб) Длина (мм) Ширина (мм)сортировать по иконкам Высота (мм) Масса (кг) Кол-во в машине (20т)
ПК 10-10-8 3716.00 980 990 220 50
ПК 12-10-8 3716.00 1180 990 220 380 50
ПК 13-10-8 3729.00 1280 990 220 50
ПК 15-10-8 3741.00 1480 990 220 480 40
ПК 16-10-8 3748.00 1580 990 220 500 40
ПК 18-10-6 3748.00 1780 990 220 580 32
ПК 18-10-8 3748.00 1780 990 220 580 32
ПК 17-10-8 3748.00 1680 990 220 570 35
ПК 19-10-8 3751.00 1880 990 220 600 32
ПК 20-10-8 3763.00 1980 990 220 630 28
ПК 22-10-8 3763.00 2180 990 220 700 28
ПК 21-10-8 3763.00 2080 990 220 680 28
ПК 23-10-8 3781.00 2280 990 220 730 25
ПК 24-10-8 3785.00 2380 990 220 750 25
ПК 25-10-8 3785.00 2480 990 220 780 25
ПК 26-10-8 3791.00 2580 990 220 800 25
ПК 27-10-8 3815.00 2680 990 220 830 24
ПК 28-10-8 3822.00 2780 990 220 880 22
ПК 29-10-8 3838.00 2880 990 220 900 22
ПК 30-10-8 3860.00 2980 990 220 920 20
ПК 30-10-6 3860.00 2980 990 220 920 20
ПК 31-10-6 3902.00 3080 990 220 950 20
ПК 31-10-8 3902.00 3080 990 220 950 20
ПК 32-10-8 3935.00 3180 990 220 980 20
ПК 20-10-10 4289.00 1980 990 220 630 28
ПК 22-10-10 4338.00 2180 990 220 700 28
ПК 24-10-10 4726.00 2380 990 220 750 25
ПК 26-10-10 4748.00 2580 990 220 800 25
ПК 27-10-10 4761.00 2680 990 220 830 24
ПК 33-10-8 4763.00 3280 990 220 1000 20
ПК 22-10-12.5 4785.00 2180 990 220 700 28
ПК 24-10-12.5 4819.00 2380 990 220 750 25
ПК 25-10-12.5 4832.00 2480 990 220 780 25
ПК 26-10-12.5 4835.00 2580 990 220 800 25
ПК 27-10-12.5 4847.00 2680 990 220 830 24
ПК 28-10-12.5 4860.00 2780 990 220 880 22
ПК 28-10-10 4860.00 2780 990 220 880 22
ПК 30-10-10 4928.00 2980 990 220 920 20
ПК 29-10-12.5 4972.00 2880 990 220 900 22
ПК 29-10-10 4972.00 2880 990 220 900 22
ПК 30-10-12.5 4986.00 2980 990 220 920 20
ПК 31-10-10 5034.00 3080 990 220 950 20
ПК 34-10-8 5067.00 3380 990 220 1030 18
ПК 36-10-6 5173.00 3580 990 220 1090 18
ПК 31-10-12.5 5183.00 3080 990 220 950 20
ПК 35-10-8 5197.00 3480 990 220 1050 18
ПК 36-10-8 5216.00 3580 990 220 1090 18
ПК 37-10-8 5250.00 3680 990 220 1110 18
ПК 32-10-10 5301.00 3180 990 220 980 20
ПК 32-10-12.5 5301.00 3180 990 220 980 20
ПК 38-10-8 5338.00 3780 990 220 1130 16
ПК 39-10-8 5443.00 3880 990 220 1150 16
ПК 39-10-6 5443.00 3880 990 220 1150 16
ПК 33-10-10 5528.00 3280 990 220 1000 20
ПК 40-10-8 5598.00 3980 990 220 1180 16
ПК 41-10-8 5692.00 4080 990 220 1230 16
ПК 42-10-6 5707.00 4180 990 220 1260 15
ПК 42-10-8 6070.00 4180 990 220 1260 15
ПК 34-10-10 6127.00 3380 990 220 1030 18
ПК 43-10-8 6295.00 4280 990 220 1280 15
ПК 35-10-10 6349.00 3480 990 220 1090 18
ПК 33-10-12.5 6396.00 3280 990 220 1000 20
ПК 36-10-10 6396.00 3580 990 220 1090 18
ПК 44-10-6 6863.00 4380 990 220 1300 15
ПК 44-10-8 6863.00 4380 990 220 1300 15
ПК 45-10-8 6946.00 4480 990 220 1350 14
ПК 45-10-6 6946.00 4480 990 220 1350 14
ПК 46-10-8 7005.00 4580 990 220 1380 14
ПК 38-10-10 7008.00 3780 990 220 1130 16
ПК 47-10-8 7051.00 4680 990 220 1400 14
ПК 48-10-8 7065.00 4780 990 220 1430 13
ПК 49-10-8 7124.00 4880 990 220 1450 13
ПК 50-10-8 7173.00 4980 990 220 1480 13
ПК 51-10-8 7257.00 5080 990 220 1530 13
ПК 34-10-12.5 7257.00 3380 990 220 1030 18
ПК 52-10-8 7331.00 5180 990 220 1550 12
ПК 53-10-8 7374.00 5280 990 220 1580 12
ПК 54-10-8 7434.00 5380 990 220 1600 12
ПК 55-10-8 7515.00 5480 990 220 1630 12
ПК 56-10-8 7564.00 5580 990 220 1650 12
ПК 56-10-6 7564.00 5580 990 220 1650 12
ПК 35-10-12.5 7596.00 3480 990 220 1050 18
ПК 57-10-8 7605.00 5680 990 220 1680 11
ПК 57-10-6 7605.00 5680 990 220 1680 11
ПК 58-10-8 7691.00 5780 990 220 1730 11
ПК 58-10-6 7691.00 5780 990 220 1730 11
ПК 59-10-8 7751.00 5880 990 220 1750 11
ПК 60-10-6 7779.00 5980 990 220 1780 11
ПК 60-10-8 7804.00 5980 990 220 1780 11
ПК 36-10-12.5 7827.00 3580 990 220 1090 18
ПК 40-10-10 7838.00 3980 990 220 1180 16
ПК 38-10-12.5 7860.00 3780 990 220 1130 16
ПК 39-10-12.5 7909.00 3880 990 220 1150 16
ПК 45-10-10 7919.00 4480 990 220 1350 14
ПК 61-10-8 7962.00 6080 990 220 1800 11
ПК 61-10-6 7962.00 6080 990 220 1800 11
ПК 62-10-8 7984.00 6180 990 220 1830 10
ПК 63-10-8 8018.00 6280 990 220 1850 10
ПК 63-10-6 8018.00 6280 990 220 1850 10
ПК 46-10-10 8120.00 4580 990 220 1380 14
ПК 40-10-12.5 8175.00 3980 990 220 1180 16
ПК 42-10-10 8242.00 4180 990 220 1260 15
ПК 47-10-10 8300.00 4680 990 220 1400 14
ПК 48-10-10 8316.00 4780 990 220 1430 13
ПК 41-10-12.5 8400.00 4080 990 220 1230 16
ПК 51-10-10 8412.00 5080 990 220 1530 13
ПК 52-10-10 8464.00 5180 990 220 1550 12
ПК 56-10-10 8570.00 5580 990 220 1650 12
ПК 42-10-12.5 8573.00 4180 990 220 1260 15
ПК 54-10-10 8588.00 5380 990 220 1600 12
ПК 55-10-10 8592.00 5480 990 220 1630 12
ПК 57-10-10 8626.00 5680 990 220 1680 11
ПК 43-10-10 8675.00 4280 990 220 1280 15
ПК 43-10-12.5 8675.00 4280 990 220 1280 15
ПК 44-10-12.5 8738.00 4380 990 220 1300 15
ПК 44-10-10 8738.00 4380 990 220 1300 15
ПК 45-10-12.5 8832.00 4480 990 220 1350 14
ПК 58-10-10 9173.00 5780 990 220 1730 11
ПК 46-10-12.5 9386.00 4580 990 220 1380 14
ПК 47-10-12.5 9605.00 4680 990 220 1400 14
ПК 64-10-6 9644.00 6380 990 220 1880 10
ПК 64-10-8 9694.00 6380 990 220 1880 10
ПК 59-10-10 9694.00 5880 990 220 1750 11
ПК 65-10-8 9694.00 6480 990 220 1900 10
ПК 60-10-10 9704.00 5980 990 220 1780 11
ПК 48-10-12.5 9760.00 4780 990 220 1430 13
ПК 49-10-12.5 9768.00 4880 990 220 1450 13
ПК 50-10-12.5 9768.00 4980 990 220 1480 13
ПК 51-10-12.5 9781.00 5080 990 220 1530 13
ПК 66-10-8 9818.00 6580 990 220 1930 10
ПК 67-10-6 9869.00 6680 990 220 1950 10
ПК 67-10-8 9869.00 6680 990 220 1950 10
ПК 68-10-8 9886.00 6780 990 220 2000 10
ПК 52-10-12.5 9955.00 5180 990 220 1550 12
ПК 53-10-10 10033.00 5280 990 220 1580 12
ПК 53-10-12.5 10033.00 5280 990 220 1580 12
ПК 54-10-12.5 10097.00 5380 990 220 1600 12
ПК 55-10-12.5 10117.00 5480 990 220 1630 12
ПК 56-10-12.5 10164.00 5580 990 220 1650 12
ПК 57-10-12.5 10179.00 5680 990 220 1680 11
ПК 58-10-12.5 10197.00 5780 990 220 1730 11
ПК 64-10-10 10346.00 6380 990 220 1880 10
ПК 59-10-12.5 10561.00 5880 990 220 1750 11
ПК 69-10-8 10601.00 6880 990 220 2030 9
ПК 60-10-12.5 10644.00 5980 990 220 1780 11
ПК 61-10-12.5 10670.00 6080 990 220 1800 11
ПК 70-10-8 10672.00 6980 990 220 2050 9
ПК-70-10-6 10672.00 6980 990 220 2050 9
ПК 62-10-10 10690.00 6180 990 220 1830 10
ПК 63-10-10 10700.00 6280 990 220 1850 10
ПК 63-10-12.5 10700.00 6280 990 220 1850 10
ПК 65-10-10 10753.00 6480 990 220 1900 10
ПК 64-10-12.5 10763.00 6380 990 220 1880 10
ПК 66-10-12.5 10877.00 6580 990 220 1930 10
ПК 66-10-10 10877.00 6580 990 220 1930 10
ПК 71-10-8 10889.00 7080 990 220 2080 9
ПК 72-10-8 10911.00 7180 990 220 2100 9
ПК 72-10-6 10911.00 7180 990 220 2100 9
ПК 65-10-12.5 10965.00 6480 990 220 1900 10
ПК 67-10-12.5 11343.00 6680 990 220 1950 10
ПК 68-10-10 11545.00 6780 990 220 2000 10
ПК 68-10-12.5 11608.00 6780 990 220 2000 10
ПК 69-10-10 11844.00 6880 990 220 2030 9
ПК 69-10-12.5 11965.00 6880 990 220 2030 9
ПК 70-10-12.5 12331.00 6980 990 220 2050 9
ПК 71-10-10 12520.00 7080 990 220 2080 9
ПК 71-10-12.5 12520.00 7080 990 220 2080 9
ПК 72-10-10 12558.00 7180 990 220 2100 9
ПК 72-10-12.5 12558.00 7180 990 220 2100 9
ПК 73-10-8 14204.00 7280 990 220 2125 9
ПК 75-10-8 14817.00 7480 990 220 2175 9
ПК 74-10-8 14818.00 7380 990 220 2150 9
ПК 76-10-8 15426.00 7580 990 220 2200 9
ПК 77-10-8 15743.00 7680 990 220 2225 8
ПК 79-10-8 15973.00 7880 990 220 2275 8
ПК 78-10-8 16010.00 7780 990 220 2250 8
ПК 80-10-8 16047.00 7980 990 220 2300 8
ПК 81-10-8 16343.00 8080 990 220 2330 8
ПК 82-10-8 16463.00 8180 990 220 2350 8
ПК 83-10-8 16737.00 8280 990 220 2400 8
ПК 84-10-8 17197.00 8380 990 220 2450 8
ПК 90-10-6 17393.00 8980 990 220 2625 7
ПК 85-10-8 17653.00 8480 990 220 2475 8
ПК 86-10-8 17668.00 8580 990 220 2525 7
ПК 87-10-8 17688.00 8680 990 220 2550 7
ПК 88-10-8 17705.00 8780 990 220 2550 7
ПК 89-10-8 17740.00 8880 990 220 2575 7
ПК 90-10-8 17777.00 8980 990 220 2625 7

&