заборы железобетонные

 

 

лотки железобетонные

 

 

сваи забивные железобетонные

Плиты перекрытий пустотные (ПК) шириной 1 метр 20 см

Наименование Цена (руб) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг) Кол-во в машине (20т)сортировать по иконкам
ПК 81-12-8 18647.00 8080 1190 220 2900 6
ПК 82-12-8 18836.00 8180 1190 220 2930 6
ПК 83-12-8 18888.00 8280 1190 220 2950 6
ПК 84-12-8 19296.00 8380 1190 220 2980 6
ПК 86-12-8 19419.00 8580 1190 220 3050 6
ПК 85-12-8 19526.00 8480 1190 220 3030 6
ПК 87-12-8 19609.00 8680 1190 220 3080 6
ПК 88-12-8 19752.00 8780 1190 220 3100 6
ПК 89-12-8 19920.00 8880 1190 220 3130 6
ПК 90-12-8 20044.00 8980 1190 220 3180 6
ПК 90-12-6 20044.00 8980 1190 220 3180 6
ПК 72-12-6 11905.00 7180 1190 220 2600 7
ПК 70-12-6 12026.00 6980 1190 220 2530 7
ПК 70-12-8 12098.00 6980 1190 220 2530 7
ПК 71-12-8 12114.00 7080 1190 220 2550 7
ПК 72-12-8 12194.00 7180 1190 220 2600 7
ПК 70-12-10 13485.00 6980 1190 220 2530 7
ПК 70-12-12.5 13485.00 6980 1190 220 2530 7
ПК 71-12-10 13955.00 7080 1190 220 2550 7
ПК 71-12-12.5 13955.00 7080 1190 220 2550 7
ПК 72-12-10 14045.00 7180 1190 220 2600 7
ПК 72-12-12.5 14045.00 7180 1190 220 2600 7
ПК 73-12-8 16719.00 7280 1190 220 2630 7
ПК 74-12-8 16803.00 7380 1190 220 2650 7
ПК 75-12-8 17323.00 7480 1190 220 2700 7
ПК 76-12-8 17323.00 7580 1190 220 2730 7
ПК 77-12-8 17613.00 7680 1190 220 2750 7
ПК 78-12-8 17899.00 7780 1190 220 2800 7
ПК 79-12-8 18162.00 7880 1190 220 2830 7
ПК 80-12-8 18476.00 7980 1190 220 2850 7
ПК 62-12-6 8893.00 6180 1190 220 2230 8
ПК 62-12-8 8893.00 6180 1190 220 2230 8
ПК 63-12-6 9032.00 6280 1190 220 2250 8
ПК 63-12-8 9470.00 6280 1190 220 2250 8
ПК 62-12-10 10915.00 6180 1190 220 2230 8
ПК 62-12-12.5 10915.00 6180 1190 220 2230 8
ПК 64-12-6 11226.00 6380 1190 220 2300 8
ПК 64-12-8 11305.00 6380 1190 220 2300 8
ПК 65-12-8 11324.00 6480 1190 220 2350 8
ПК 67-12-6 11361.00 6680 1190 220 2430 8
ПК 66-12-8 11420.00 6580 1190 220 2380 8
ПК 67-12-8 11442.00 6680 1190 220 2430 8
ПК 68-12-8 11545.00 6780 1190 220 2450 8
ПК 63-12-10 11917.00 6280 1190 220 2250 8
ПК 63-12-12.5 11917.00 6280 1190 220 2250 8
ПК 69-12-6 12054.00 6880 1190 220 2480 8
ПК 69-12-8 12054.00 6880 1190 220 2480 8
ПК 64-12-10 12628.00 6380 1190 220 2300 8
ПК 64-12-12.5 12628.00 6380 1190 220 2300 8
ПК 65-12-10 12682.00 6480 1190 220 2350 8
ПК 65-12-12.5 12682.00 6480 1190 220 2350 8
ПК 66-12-12.5 12771.00 6580 1190 220 2380 8
ПК 66-12-10 12771.00 6580 1190 220 2380 8
ПК 67-12-10 12837.00 6680 1190 220 2430 8
ПК 67-12-12.5 12837.00 6680 1190 220 2430 8
ПК 68-12-10 12852.00 6780 1190 220 2450 8
ПК 68-12-12.5 12852.00 6780 1190 220 2450 8
ПК 69-12-10 13172.00 6880 1190 220 2480 8
ПК 69-12-12.5 13172.00 6880 1190 220 2480 8
ПК 58-12-6 8281.00 5780 1190 220 2080 9
ПК 57-12-6 8321.00 5680 1190 220 2050 9
ПК 57-12-8 8346.00 5680 1190 220 2050 9
ПК 60-12-4 8415.00 5980 1190 220 2150 9
ПК 60-12-6 8415.00 5980 1190 220 2150 9
ПК 58-12-8 8714.00 5780 1190 220 2080 9
ПК 59-12-8 8837.00 5880 1190 220 2100 9
ПК 59-12-6 8837.00 5880 1190 220 2100 9
ПК 60-12-8 8852.00 5980 1190 220 2150 9
ПК 61-12-8 8872.00 6080 1190 220 2180 9
ПК 61-12-6 8872.00 6080 1190 220 2180 9
ПК 57-12-10 9925.00 5680 1190 220 2050 9
ПК 57-12-12.5 9925.00 5680 1190 220 2050 9
ПК 58-12-10 9976.00 5780 1190 220 2080 9
ПК 58-12-12.5 9976.00 5780 1190 220 2080 9
ПК 59-12-10 10605.00 5880 1190 220 2100 9
ПК 59-12-12.5 10605.00 5880 1190 220 2100 9
ПК 60-12-10 10670.00 5980 1190 220 2150 9
ПК 60-12-12.5 10670.00 5980 1190 220 2150 9
ПК 61-12-12.5 10831.00 6080 1190 220 2180 9
ПК 51-12-8 7666.00 5080 1190 220 1830 10
ПК 51-12-6 7666.00 5080 1190 220 1830 10
ПК 52-12-6 7748.00 5180 1190 220 1880 10
ПК 52-12-8 7834.00 5180 1190 220 1880 10
ПК 53-12-8 7883.00 5280 1190 220 1900 10
ПК 54-12-6 8152.00 5380 1190 220 1950 10
ПК 54-12-8 8175.00 5380 1190 220 1950 10
ПК 55-12-6 8200.00 5480 1190 220 1980 10
ПК 55-12-8 8200.00 5480 1190 220 1980 10
ПК 56-12-8 8244.00 5580 1190 220 2000 10
ПК 56-12-6 8244.00 5580 1190 220 2000 10
ПК 51-12-10 9493.00 5080 1190 220 1830 10
ПК 52-12-10 9539.00 5180 1190 220 1880 10
ПК 51-12-12.5 9555.00 5080 1190 220 1830 10
ПК 53-12-10 9573.00 5280 1190 220 1900 10
ПК 52-12-12.5 9654.00 5180 1190 220 1880 10
ПК 54-12-10 9700.00 5380 1190 220 1950 10
ПК 55-12-10 9723.00 5480 1190 220 1980 10
ПК 53-12-12.5 9784.00 5280 1190 220 1900 10
ПК 56-12-10 9804.00 5580 1190 220 2000 10
ПК 54-12-12.5 9834.00 5380 1190 220 1950 10
ПК 56-12-12.5 9864.00 5580 1190 220 2000 10
ПК 55-12-12.5 9893.00 5480 1190 220 1980 10
ПК 48-12-6 7360.00 4780 1190 220 1730 11
ПК 47-12-6 7365.00 4680 1190 220 1700 11
ПК 47-12-8 7396.00 4680 1190 220 1700 11
ПК 48-12-8 7405.00 4780 1190 220 1730 11
ПК 49-12-6 7571.00 4880 1190 220 1750 11
ПК 49-12-8 7571.00 4880 1190 220 1750 11
ПК 50-12-6 7629.00 4980 1190 220 1780 11
ПК 50-12-8 7629.00 4980 1190 220 1780 11
ПК 47-12-10 8917.00 4680 1190 220 1700 11
ПК 48-12-10 9228.00 4780 1190 220 1730 11
ПК 47-12-12.5 9371.00 4680 1190 220 1700 11
ПК 50-12-10 9422.00 4980 1190 220 1780 11
ПК 48-12-12.5 9470.00 4780 1190 220 1730 11
ПК 49-12-12.5 9480.00 4880 1190 220 1750 11
ПК 50-12-12.5 9483.00 4980 1190 220 1780 11
ПК 43-12-8 6763.00 4280 1190 220 1550 12
ПК 44-12-8 6797.00 4380 1190 220 1558 12
ПК 45-12-8 7287.00 4480 1190 220 1630 12
ПК 45-12-6 7287.00 4480 1190 220 1630 12
ПК 46-12-8 7369.00 4580 1190 220 1650 12
ПК 43-12-10 8412.00 4280 1190 220 1550 12
ПК 44-12-10 8425.00 4380 1190 220 1558 12
ПК 43-12-12.5 8495.00 4280 1190 220 1550 12
ПК 44-12-12.5 8508.00 4380 1190 220 1558 12
ПК 45-12-10 8583.00 4480 1190 220 1630 12
ПК 45-12-12.5 8626.00 4480 1190 220 1630 12
ПК 46-12-12.5 9104.00 4580 1190 220 1650 12
ПК 46-12-10 9104.00 4580 1190 220 1650 12
ПК 39-12-8 6145.00 3880 1190 220 1430 13
ПК 40-12-8 6301.00 3980 1190 220 1450 13
ПК 41-12-8 6322.00 4080 1190 220 1510 13
ПК 42-12-6 6657.00 4180 1190 220 1530 13
ПК 42-12-8 6698.00 4180 1190 220 1530 13
ПК 39-12-10 7834.00 3880 1190 220 1430 13
ПК 40-12-10 7980.00 3980 1190 220 1450 13
ПК 39-12-12.5 8242.00 3880 1190 220 1430 13
ПК 40-12-12.5 8278.00 3980 1190 220 1450 13
ПК 42-12-10 8346.00 4180 1190 220 1530 13
ПК 41-12-12.5 8353.00 4080 1190 220 1510 13
ПК 42-12-12.5 8396.00 4180 1190 220 1530 13
ПК 37-12-8 5961.00 3680 1190 220 1350 14
ПК 38-12-8 6067.00 3780 1190 220 1400 14
ПК 38-12-10 7368.00 3780 1190 220 1400 14
ПК 37-12-12.5 7801.00 3680 1190 220 1350 14
ПК 38-12-12.5 7959.00 3780 1190 220 1400 14
ПК 36-12-4 5372.00 3580 1190 220 1320 15
ПК 35-12-8 5645.00 3480 1190 220 1280 15
ПК 36-12-8 5655.00 3580 1190 220 1320 15
ПК 36-12-6 5655.00 3580 1190 220 1320 15
ПК 35-12-10 7450.00 3480 1190 220 1280 15
ПК 35-12-12.5 7450.00 3480 1190 220 1280 15
ПК 36-12-10 7580.00 3580 1190 220 1320 15
ПК 36-12-12.5 7639.00 3580 1190 220 1320 15
ПК 32-12-8 4713.00 3180 1190 220 1180 16
ПК 32-12-10 5497.00 3180 1190 220 1180 16
ПК 32-12-12.5 5524.00 3180 1190 220 1180 16
ПК 33-12-8 5627.00 3280 1190 220 1200 16
ПК 33-12-6 5627.00 3280 1190 220 1200 16
ПК 34-12-8 5641.00 3380 1190 220 1230 16
ПК 34-12-6 5641.00 3380 1190 220 1230 16
ПК 33-12-10 6570.00 3280 1190 220 1200 16
ПК 33-12-12.5 6570.00 3280 1190 220 1200 16
ПК 34-12-10 7422.00 3380 1190 220 1230 16
ПК 34-12-12.5 7422.00 3380 1190 220 1230 16
ПК 31-12-6 4359.00 3080 1190 220 1150 17
ПК 31-12-8 4359.00 3080 1190 220 1150 17
ПК 31-12-12.5 5272.00 3080 1190 220 1150 17
ПК 30-12-6 4161.00 2980 1190 220 1110 18
ПК 29-12-8 4266.00 2880 1190 220 1090 18
ПК 30-12-8 4320.00 2980 1190 220 1110 18
ПК 30-12-10 5113.00 2980 1190 220 1110 18
ПК 30-12-12.5 5185.00 2980 1190 220 1110 18
ПК 27-12-8 4235.00 2680 1190 220 1010 19
ПК 28-12-8 4238.00 2780 1190 220 1050 19
ПК 27-12-10 4933.00 2680 1190 220 1010 19
ПК 27-12-12.5 5003.00 2680 1190 220 1010 19
ПК 28-12-10 5048.00 2780 1190 220 1050 19
ПК 28-12-12.5 5048.00 2780 1190 220 1050 19
ПК 26-12-8 4208.00 2580 1190 220 980 20
ПК 26-12-10 4916.00 2580 1190 220 980 20
ПК 26-12-12.5 4992.00 2580 1190 220 980 20
ПК 24-12-8 4008.00 2380 1190 220 910 21
ПК 25-12-8 4161.00 2480 1190 220 930 21
ПК 24-12-10 4545.00 2380 1190 220 910 21
ПК 24-12-12.5 4950.00 2380 1190 220 910 21
ПК 25-12-12.5 4984.00 2480 1190 220 930 21
ПК 23-12-8 3990.00 2280 1190 220 880 22
ПК 22-12-8 3918.00 2180 1190 220 830 24
ПК 22-12-12.5 4747.00 2180 1190 220 830 24
ПК 21-12-8 3904.00 2080 1190 220 780 25
ПК 21-12-10 4405.00 2080 1190 220 780 25
ПК 21-12-12.5 4573.00 2080 1190 220 780 25
ПК 20-12-8 3899.00 1980 1190 220 750 26
ПК 20-12-10 4372.00 1980 1190 220 750 26
ПК 20-12-12.5 4546.00 1980 1190 220 750 26
ПК 19-12-8 3887.00 1880 1190 220 700 28
ПК 18-12-6 3887.00 1780 1190 220 680 29
ПК 18-12-8 3887.00 1780 1190 220 680 29
ПК 18-12-12.5 4346.00 1780 1190 220 680 29
ПК 17-12-8 3875.00 1680 1190 220 630 31
ПК 17-12-12.5 4346.00 1650 1190 220 630 31
ПК 16-12-8 3862.00 1580 1190 220 600 33
ПК 15-12-8 3850.00 1480 1190 220 550 36
ПК 12-12-8 3832.00 1180 1190 220 450 44

&