заборы железобетонные

 

 

лотки железобетонные

 

 

сваи забивные железобетонные

Плиты перекрытий пустотные (ТА)

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг) Кол-во в машине (20т)
ПК-12-10-8-та 1180 990 220 380
ПК-15-10-8-та 1480 990 220 480
ПК-16-10-8-та 1580 990 220 500
ПК-18-10-8-та 1780 990 220 580
ПК-19-10-8-та 1880 990 220 600
ПК-20-10-8-та 1980 990 220 630
ПК-21-10-8-та 2080 990 220 680
ПК-22-10-10-та 2180 990 220 700
ПК-22-10-8-та 2180 990 220 700
ПК-23-10-8-та 2280 990 220 730
ПК-24-10-8-та 2380 990 220 750
ПК-25-10-8-та 2480 990 220 780
ПК-26-10-8-та 2580 990 220 800
ПК-27-10-8-та 2680 990 220 830
ПК-28-10-8-та 2780 990 220 880
ПК-29-10-8-та 2880 990 220 900
ПК-30-10-8-та 2980 990 220 920
ПК-31-10-8-та 3080 990 220 950
ПК-32-10-8-та 3180 990 220 980
ПК-33-10-8-та 3280 990 220 1000
ПК-34-10-8-та 3380 990 220 1030
ПК-35-10-8-та 3480 990 220 1050
ПК-36-10-8-та 3580 990 220 1090
ПК-37-10-8-та 3680 990 220 1110
ПК-38-10-8-та 3780 990 220 1130
ПК-39-10-8-та 3880 990 220 1150
ПК-40-10-8-та 3980 990 220 1180
ПК-41-10-8-та 4080 990 220 1230
ПК-42-10-8-та 4180 990 220 1260
ПК-43-10-8-АтVта 4280 990 220 1280
ПК-44-10-8-АтVта 4380 990 220 1300
ПК-45-10-8-АтVта 4480 990 220 1350
ПК-46-10-8-АтVта 4580 990 220 1380
ПК-47-10-8-АтVта 4680 990 220 1400
ПК-48-10-8-АтVта 4780 990 220 1430
ПК-49-10-8-АтVта 4880 990 220 1450
ПК-50-10-8-АтVта 4980 990 220 1480
ПК-51-10-8-АтVта 5080 990 220 1530
ПК-52-10-8-АтVта 5180 990 220 1550
ПК-53-10-8-АтVта 5280 990 220 1580
ПК-54-10-8-АтVта 5380 990 220 1600
ПК-55-10-8-АтVта 5480 990 220 1630
ПК-56-10-8-АтVта 5580 990 220 1650
ПК-57-10-8-АтVта 5680 990 220 1680
ПК-58-10-8-АтVта 5780 990 220 1730
ПК-59-10-8-АтVта 5880 1190 220 1750
ПК-60-10-8-АтVта 5980 990 220 1780
ПК-61-10-8-АтVта 6080 990 220 1800
ПК-62-10-8-АтVта 6180 990 220 1830
ПК-63-10-8-АтVта 6280 990 220 1850
ПК-64-10-8-АтVта 6380 990 220 1880
ПК-65-10-8-АтVта 6480 990 220 1900
ПК-66-10-8-АтVта 6580 990 220 1930
ПК-67-10-8-АтVта 6680 990 220 1950
ПК-68-10-8-АтVта 6780 990 220 2000
ПК-69-10-8-АтVта 6880 990 220 2030
ПК-70-10-8-АтVта 6980 990 220 2050
ПК-71-10-8-АтVта 7080 990 220 2080
ПК-72-10-8-АтVта 7180 990 220 2100
ПК-73-10-8-АтVта 7280 990 220 2125
ПК-74-10-8-АтVта 7280 990 220 2150
ПК-75-10-8-АтVта 7480 990 220 2175
ПК-76-10-8-АтVта 7580 990 220 2200
ПК-77-10-8-АтVта 7680 990 220 2225
ПК-78-10-8-АтVта 7780 990 220 2250
ПК-79-10-8АтVта 7880 990 220 2275
ПК-80-10-8-АтVта 7980 990 220 2300
ПК-81-10-8-АтVта 8080 990 220 2330
ПК-82-10-8-АтVта 8180 990 220 2350
ПК-83-10-8-АтVта 8280 990 220 2400
ПК-84-10-8-АтVта 8380 990 220 2450
ПК-85-10-8-АтVта 8480 990 220 2475
ПК-86-10-8-АтVта 8580 990 220 2525
ПК-88-10-8-АтVта 8780 990 220 2550
ПК-89-10-8АтVта 8880 990 220 2575
ПК-90-10-8-АтVта 8980 990 220 2625

&