заборы железобетонные

 

 

лотки железобетонные

 

 

сваи забивные железобетонные

Элементы колодцев

Размеры колодезных колец регламентируются ГОСТ 8020-90.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
К-10-3 970.00 30 200 70 8
К-10-5 1460.00 50 320 100 8
К-10-6 1460.00 60 400 100 8
К-10-9 1666.00 90 600 100 8
К-12-10 2564.00 100 1050 120 8
К-12-6 2188.00 60 540 120 8
К-15-6 2564.00 60 670 150 8
К-15-9 2978.00 90 1000 150 9
К-20-6 4426.00 60 1000 200 10
К-20-9 4702.00 90 1475 200 10
К-25-9 12913.00 90 2700 250 15
К-7-10 1601.00 100 457 70 8
К-7-5 921.00 50 230 70 8
К-7-6 1118.00 60 275 70 8
К-7-9 1335.00 90 410 70 8
КО-6 500.00 10 60 57 18
КС-10-10ч 2266.00 100 660 100 8
КС-10-3 849.00 30 200 100 8
КС-10-3ч 1205.00 30 200 100 8
КС-10-5 1065.00 50 330 100 8
КС-10-5ч 1535.00 50 330 100 8
КС-10-6 1127.00 60 400 100 8
КС-10-6ч 1659.00 60 400 100 8
КС-10-9 1629.00 90 610 100 8
КС-10-9ч 2099.00 90 610 100 8
КС-12-10 2242.00 100 1050 120 8
КС-15-10ч 3915.00 100 1300 150 10
КС-15-3 1678.00 30 330 150 8
КС-15-5 2320.00 50 550 150 8
КС-15-5ч 2718.00 50 700 150 8
КС-15-6 2320.00 60 660 150 8
КС-15-6ч 2978.00 60 800 150 8
КС-15-9 2944.00 90 1000 150 9
КС-15-9ч 3640.00 90 1200 150 9
КС-20-10ч 7727.00 100 2200 200 10
КС-20-5ч 4124.00 50 1100 200 10
КС-20-6 4006.00 60 1000 200 10
КС-20-9 4559.00 90 1500 200 10
КС-7-1.0 401.00 10 46 70 8
КС-7-1.5 404.00 15 68 70 8
КС-7-10 1332.00 100 457 70 8
КС-7-3 624.00 30 130 70 8
КС-7-3.5 957.00 35 140 70 8
КС-7-5 868.00 50 230 70 8
КС-7-6 868.00 60 275 70 8
КС-7-9 1277.00 90 410 70 8

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
КЦД-10-10ч 3922.00 100 1000 100 8
КЦД-10-3 2183.00 30 400 100 8
КЦД-10-9 3116.00 90 900 100 8
КЦД-10-9ч 3910.00 90 900 100 8
КЦД-15-10ч 7547.00 100 1900 150 8
КЦД-15-9 4990.00 90 1800 150 9
КЦД-15-9ч 7510.00 90 1600 150 8
КЦД-20-10ч 16606.00 100 4080 200 10
КЦД-20-5ч 10514.00 50 1400 200 10
КЦД-20-9 8890.00 90 2600 200 10

КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
КЦП-10 ц.о. 1964.00 15 250 120
КЦП-10-1 938.00 15 250 120
КЦП-10-2 1892.00 15 250 120
КЦП-10ч 2130.00 15 280 100
КЦП-15 ц.о. 5157.00 15 700 170
КЦП-15-1 2178.00 15 700 170
КЦП-15-2 3873.00 15 700 170
КЦП-15ч 4019.00 15 710 170
КЦП-20 ц.о. 6712.00 15 1300 220
КЦП-20-1 3928.00 15 1300 220
КЦП-20-2 8975.00 15 1300 220
КЦП-20ч 10080.00 15 1200 200
П-10-1 1030.00 15 240 100
П-10-2 1252.00 15 250 120
П-12 1942.00 15 500 140
П-15-1 2950.00 15 650 150
П-15-2 2701.60 15 710 170
П-20-2 4771.60 15 1300 220
ПВК-8 1490.00 15 150 100
ПК-12 1690.00 15 500 140

ДНИЩА КОЛОДЦЕВ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
КЦД-10 1355.00 11 424 120
КЦД-12 1492.00 14 740 150
КЦД-15 2854.00 14 950 170
КЦД-20 4780.00 14 1400 250
ПД-10 1294.00 11 250 120
ПД-15 2770.00 14 700 170
ПД-20 4772.00 14 1300 250
ПН-10 1570.00 15 275 100
ПН-15 3490.00 15 450 150

КОЛОДЦЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
ВГ-15 15677.00 190 2820 180 150 -0
Вд-8 7479.00 150 950 96 80 50
Вс-10 7987.00 180 1350 116 100 70
Вс-12 10625.00 180 1800 136 120 80
Вс-15 14436.00 180 2560 166 150 120
Кл-10 16910.00 241 2100 121 100 40
Кл-12 25124.00 263 3000 141 125 60
Кл-15 36522.00 287 4450 168 150 80

КОЛОДЦЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
ККС-1 6310.00 136 106 79 1100
ККС-2 (БТК) 9314.00 136 106 157 1550
ККС-3 (МТК) 14544.00 195 116 177 2570
ККС-4 (СТК) 21417.00 240 124 202 4000
ККС-5 (ТКБ) 40738.00 303 156 201 4850

 

Что представляют собой элементы колодцев

 Элементы колодцев представляют собой железобетонные кольца, а также смежные конструкции, которые используются для разработки и создания качественных водостоков и других подземных коммуникаций. Надо сказать, что в настоящее время подобные конструкции могут использоваться как в системе городских и промышленных зданий, так и в качестве самостоятельных систем, что можно легко проследить на примере любого частного коттеджа или загородного особняка. В большинстве случаев установка и монтаж подобных элементов не занимает много времени, но если речь идет о разработке полноценной водопроводной системы фундамента здания, то здесь работы могут затянуться на достаточно долгий период.

 Каждое кольцо, которая входит в состав элементов колодцев представляет собой бетонную конструкцию, которая имеет в своей структуре внутреннее армирование. Арматурная сетка, которая также может иметь и стрежневую основу, здесь подвергается предварительному напряжению, что необходимо для обеспечения антикоррозийные свойства. Именно поэтому даже в период сильных морозов, когда вода начинает замерзать, подобные кольца сохраняют свою целостность и не разваливаются по трещинам и внешним швам.

&