Предлагаем три вида Бетонных гаражей шириной 3200мм 3420мм и 3900мм, длина 6000мм. высота 2600мм. Конструкция сборных железобетонных гаражей
Преимущества блоков разделительной полосы
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
СВ 110-3-2а | 8693.20 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ-110-3,5 | 7370.00 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ-110-5 | 8076.00 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ-95-1А | 4930.00 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ-95-2 | 6250.00 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ-95-3-В | 5536.00 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ105-3,5 | 9382.00 | 10500 | 280/190 | 175/205 | 1200 | |
СВ105-5 | 10071.00 | 10500 | 280/190 | 175/205 | 1200 | |
СВ110-1а | 7954.00 | 11000 | 185/175 | 185/175 | 1100 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВН 9-1,1-2 | 12442.00 | 9000 | 810 | 32 | 14,5 | |||||
СВН 9-1,1-2у | 13912.00 | 9000 | 810 | 32 | 17 | |||||
СЦС 08-10 | 17586.00 | 10000 | 760 | 32 | 17 | |||||
СЦС 1.2-10 | 23758.00 | 10000 | 780 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ПТ 30 | 1522.00 | 3000 | 140 | 170 | 152 | |
ПТ 33-1 | 4019.00 | 3250 | 140 | 170 | 170 | |
ПТ 33-2 | 4836.00 | 3250 | 170 | 190 | 240 | |
ПТ 33-4 | 5626.00 | 3250 | 180 | 220 | 250 | |
ПТ 43-2 | 6307.00 | 4250 | 180 | 220 | 330 | |
ПТ 45 | 6563.00 | 4500 | 220 | 265 | 510 | |
ПТ 60 | 5079.00 | 6000 | 220 | 265 | 675 |
Где используются столбы освещения
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-10-3 | 970.00 | 30 | 200 | 70 | 8 | |||||
К-10-5 | 1460.00 | 50 | 320 | 100 | 8 | |||||
К-10-6 | 1460.00 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
К-10-9 | 1666.00 | 90 | 600 | 100 | 8 | |||||
К-12-10 | 2564.00 | 100 | 1050 | 120 | 8 | |||||
К-12-6 | 2188.00 | 60 | 540 | 120 | 8 | |||||
К-15-6 | 2564.00 | 60 | 670 | 150 | 8 | |||||
К-15-9 | 2978.00 | 90 | 1000 | 150 | 9 | |||||
К-20-6 | 4426.00 | 60 | 1000 | 200 | 10 | |||||
К-20-9 | 4702.00 | 90 | 1475 | 200 | 10 | |||||
К-25-9 | 12913.00 | 90 | 2700 | 250 | 15 | |||||
К-7-10 | 1601.00 | 100 | 457 | 70 | 8 | |||||
К-7-5 | 921.00 | 50 | 230 | 70 | 8 | |||||
К-7-6 | 1118.00 | 60 | 275 | 70 | 8 | |||||
К-7-9 | 1335.00 | 90 | 410 | 70 | 8 | |||||
КО-6 | 500.00 | 10 | 60 | 57 | 18 | |||||
КС-10-10ч | 2266.00 | 100 | 660 | 100 | 8 | |||||
КС-10-3 | 849.00 | 30 | 200 | 100 | 8 | |||||
КС-10-3ч | 1205.00 | 30 | 200 | 100 | 8 | |||||
КС-10-5 | 1065.00 | 50 | 330 | 100 | 8 | |||||
КС-10-5ч | 1535.00 | 50 | 330 | 100 | 8 | |||||
КС-10-6 | 1127.00 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
КС-10-6ч | 1659.00 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
КС-10-9 | 1629.00 | 90 | 610 | 100 | 8 | |||||
КС-10-9ч | 2099.00 | 90 | 610 | 100 | 8 | |||||
КС-12-10 | 2242.00 | 100 | 1050 | 120 | 8 | |||||
КС-15-10ч | 3915.00 | 100 | 1300 | 150 | 10 | |||||
КС-15-3 | 1678.00 | 30 | 330 | 150 | 8 | |||||
КС-15-5 | 2320.00 | 50 | 550 | 150 | 8 | |||||
КС-15-5ч | 2718.00 | 50 | 700 | 150 | 8 | |||||
КС-15-6 | 2320.00 | 60 | 660 | 150 | 8 | |||||
КС-15-6ч | 2978.00 | 60 | 800 | 150 | 8 | |||||
КС-15-9 | 2944.00 | 90 | 1000 | 150 | 9 | |||||
КС-15-9ч | 3640.00 | 90 | 1200 | 150 | 9 | |||||
КС-20-10ч | 7727.00 | 100 | 2200 | 200 | 10 | |||||
КС-20-5ч | 4124.00 | 50 | 1100 | 200 | 10 | |||||
КС-20-6 | 4006.00 | 60 | 1000 | 200 | 10 | |||||
КС-20-9 | 4559.00 | 90 | 1500 | 200 | 10 | |||||
КС-7-1.0 | 401.00 | 10 | 46 | 70 | 8 | |||||
КС-7-1.5 | 404.00 | 15 | 68 | 70 | 8 | |||||
КС-7-10 | 1332.00 | 100 | 457 | 70 | 8 | |||||
КС-7-3 | 624.00 | 30 | 130 | 70 | 8 | |||||
КС-7-3.5 | 957.00 | 35 | 140 | 70 | 8 | |||||
КС-7-5 | 868.00 | 50 | 230 | 70 | 8 | |||||
КС-7-6 | 868.00 | 60 | 275 | 70 | 8 | |||||
КС-7-9 | 1277.00 | 90 | 410 | 70 | 8 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦД-10-10ч | 3922.00 | 100 | 1000 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-3 | 2183.00 | 30 | 400 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-9 | 3116.00 | 90 | 900 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-9ч | 3910.00 | 90 | 900 | 100 | 8 | |||||
КЦД-15-10ч | 7547.00 | 100 | 1900 | 150 | 8 | |||||
КЦД-15-9 | 4990.00 | 90 | 1800 | 150 | 9 | |||||
КЦД-15-9ч | 7510.00 | 90 | 1600 | 150 | 8 | |||||
КЦД-20-10ч | 16606.00 | 100 | 4080 | 200 | 10 | |||||
КЦД-20-5ч | 10514.00 | 50 | 1400 | 200 | 10 | |||||
КЦД-20-9 | 8890.00 | 90 | 2600 | 200 | 10 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦП-10 ц.о. | 1964.00 | 15 | 250 | 120 | ||||||
КЦП-10-1 | 938.00 | 15 | 250 | 120 | ||||||
КЦП-10-2 | 1892.00 | 15 | 250 | 120 | ||||||
КЦП-10ч | 2130.00 | 15 | 280 | 100 | ||||||
КЦП-15 ц.о. | 5157.00 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-15-1 | 2178.00 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-15-2 | 3873.00 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-15ч | 4019.00 | 15 | 710 | 170 | ||||||
КЦП-20 ц.о. | 6712.00 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20-1 | 3928.00 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20-2 | 8975.00 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20ч | 10080.00 | 15 | 1200 | 200 | ||||||
П-10-1 | 1030.00 | 15 | 240 | 100 | ||||||
П-10-2 | 1252.00 | 15 | 250 | 120 | ||||||
П-12 | 1942.00 | 15 | 500 | 140 | ||||||
П-15-1 | 2950.00 | 15 | 650 | 150 | ||||||
П-15-2 | 2701.60 | 15 | 710 | 170 | ||||||
П-20-2 | 4771.60 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
ПВК-8 | 1490.00 | 15 | 150 | 100 | ||||||
ПК-12 | 1690.00 | 15 | 500 | 140 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦД-10 | 1355.00 | 11 | 424 | 120 | ||||||
КЦД-12 | 1492.00 | 14 | 740 | 150 | ||||||
КЦД-15 | 2854.00 | 14 | 950 | 170 | ||||||
КЦД-20 | 4780.00 | 14 | 1400 | 250 | ||||||
ПД-10 | 1294.00 | 11 | 250 | 120 | ||||||
ПД-15 | 2770.00 | 14 | 700 | 170 | ||||||
ПД-20 | 4772.00 | 14 | 1300 | 250 | ||||||
ПН-10 | 1570.00 | 15 | 275 | 100 | ||||||
ПН-15 | 3490.00 | 15 | 450 | 150 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-15 | 15677.00 | 190 | 2820 | 180 | 150 | -0 | ||||
Вд-8 | 7479.00 | 150 | 950 | 96 | 80 | 50 | ||||
Вс-10 | 7987.00 | 180 | 1350 | 116 | 100 | 70 | ||||
Вс-12 | 10625.00 | 180 | 1800 | 136 | 120 | 80 | ||||
Вс-15 | 14436.00 | 180 | 2560 | 166 | 150 | 120 | ||||
Кл-10 | 16910.00 | 241 | 2100 | 121 | 100 | 40 | ||||
Кл-12 | 25124.00 | 263 | 3000 | 141 | 125 | 60 | ||||
Кл-15 | 36522.00 | 287 | 4450 | 168 | 150 | 80 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ККС-1 | 6310.00 | 136 | 106 | 79 | 1100 | |||||
ККС-2 (БТК) | 9314.00 | 136 | 106 | 157 | 1550 | |||||
ККС-3 (МТК) | 14544.00 | 195 | 116 | 177 | 2570 | |||||
ККС-4 (СТК) | 21417.00 | 240 | 124 | 202 | 4000 | |||||
ККС-5 (ТКБ) | 40738.00 | 303 | 156 | 201 | 4850 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-40-50-2 | 6785.20 | 510 | 69 | 900 | 40 | |||||
Т-40-50-3 | 7644.40 | 510 | 69 | 900 | 40 | |||||
Т-50-50-2 | 9326.80 | 510 | 79 | 1400 | 50 | |||||
Т-50-50-3 | 10043.20 | 510 | 79 | 1400 | 50 | |||||
Т-60-50-2 | 10235.20 | 510 | 89 | 1700 | 60 | |||||
Т-60-50-3 | 11886.40 | 510 | 89 | 1700 | 60 | |||||
Т-80-50-2 | 14872.00 | 510 | 114 | 3000 | 80 | |||||
Т-80-50-3 | 16829.20 | 510 | 114 | 3000 | 80 | |||||
ТБР-100-25-2 | 16916.80 | 261 | 140 | 2500 | 100 | |||||
ТБР-140-25-2 | 27931.60 | 261 | 180 | 3750 | 140 | |||||
ТБР-40-25-2 | 3504.40 | 261 | 62 | 700 | 40 | |||||
ТБР-40-25-3 | 4591.60 | 261 | 62 | 700 | 40 | |||||
ТБР-50-25-2 | 5765.20 | 261 | 79 | 800 | 50 | |||||
ТБР-50-25-3 | 6685.60 | 261 | 79 | 800 | 50 | |||||
ТБР-60-25-2 | 7346.80 | 261 | 89 | 1120 | 60 | |||||
ТБР-60-25-3 | 8418.40 | 261 | 89 | 1120 | 60 | |||||
ТБР-80-25-2 | 11950.00 | 261 | 114 | 1500 | 80 | |||||
ТБР-80-25-3 | 13013.20 | 261 | 114 | 1500 | 80 | |||||
ТС-100-30-2 | 19658.80 | 313 | 140 | 2800 | 100 | |||||
ТС-120-30-2 | 24400.00 | 313 | 160 | 3850 | 120 | |||||
ТС-140-30-2 | 28004.80 | 313 | 180 | 4460 | 140 | |||||
ТС-150-30-2 | 28763.20 | 313 | 199 | 4600 | 150 | |||||
ТС-80-30-2 | 12469.60 | 313 | 114 | 1850 | 80 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПФэ-200.25 | 57086.00 | 250 | 242 | 7330 | 200 | |||||
ТПФэ-250.25 | 81505.00 | 250 | 298 | 10200 | 250 | |||||
ТПФэ-350.20 | 99207.00 | 200 | 411 | 14450 | 350 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБФ 60.12-1 | 4156.00 | 120 | 380 | 60 | 6 | |||||
ТБФ 80.12-1 | 7734.40 | 120 | 678 | 80 | 8 | |||||
ТБФ-15.12-1 | 512.80 | 120 | 60 | 15 | 4 | |||||
ТБФ-20.12-1 | 737.20 | 120 | 93 | 20 | 4 | |||||
ТБФ-30.12-1 | 1261.60 | 120 | 155 | 30 | 5 | |||||
ТБФ-40.12-1 | 1710.40 | 120 | 209 | 40 | 6 | |||||
ТФ-100.12-2 | 7644.40 | 120 | 820 | 100 | 8 | |||||
ТФ-150.12-2 | 20342.80 | 120 | 1350 | 150 | 9 | |||||
ТФ-40.12-2 | 1907.20 | 120 | 213 | 40 | 5 | |||||
ТФ-50.12-2 | 2712.40 | 120 | 320 | 50 | 6 | |||||
ТФ-60.12-2 | 3229.60 | 120 | 375 | 60 | 6 | |||||
ТФ-80.12-2 | 5947.60 | 120 | 665 | 80 | 8 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ВП 16-12 | 3673.00 | 1610 | 1200 | 160 | 775 | |
ВП 16-18 | 3805.00 | 1610 | 1800 | 160 | 875 | |
ВП 16-18 с отверстием | 3805.00 | 1610 | 1800 | 160 | 980 | |
ВП 16-6 | 1468.00 | 1610 | 600 | 160 | 380 | |
ВП 19-18 с отверстием | 4181.00 | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | |
ВП 19-6 | 1686.00 | 1910 | 600 | 160 | 430 | |
ВП 22-12 | 3690.00 | 2210 | 1200 | 160 | 1050 | |
ВП 22-18 | 5703.00 | 2210 | 1800 | 160 | 1575 | |
ВП 22-18 с отверстием | 5703.00 | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | |
ВП 22-6 | 1947.00 | 2210 | 600 | 160 | 525 | |
ВП 25-12 | 5478.00 | 2520 | 1200 | 220 | 1820 | |
ВП 25-18 | 8440.00 | 2520 | 1800 | 220 | 2495 | |
ВП 25-18 с отверстием | 8440.00 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | |
ВП 28-12 | 6283.00 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | |
ВП 28-18 | 9515.00 | 2820 | 1800 | 220 | 2800 | |
ВП 28-18 с отверстием | 9515.00 | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | |
ВП 31-12 | 7980.00 | 3130 | 1200 | 260 | 2380 | |
ВП 34-12 | 9009.00 | 3430 | 1200 | 260 | 2600 | |
ВП 34-18 | 13764.00 | 3430 | 1800 | 260 | 3720 | |
ВП 34-18 с отверстием | 13764.00 | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | |
ВП 37-12 | 11574.00 | 3740 | 1200 | 320 | 3480 | |
ВП 40-12 | 12560.00 | 4040 | 1200 | 320 | 3780 | |
ВП 40-18 с отверстием | 17560.00 | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | |
ВП 43-12 | 14343.00 | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | |
ВП 46-12 | 14730.00 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | |
ВП 49-6 | 12330.00 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | |
ВП 55-6 | 15600.00 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | |
П1-15б | 559.00 | |||||
П1-15б (з.д.) | 737.00 | |||||
П1-5 | 744.00 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
П1-8 | 786.00 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
П10-3 | 4322.00 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П10-5 | 5060.00 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П10д-3 | 1308.00 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П10д-5 | 1574.00 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П10д-5б | 1668.00 | 1480 | 740 | 70 | 190 | 105 |
П11-8 | 5506.00 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 18 |
П11-8/2 | 2997.00 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11-8/2-1 | 3544.00 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11-8а | 8852.00 | |||||
П11-8а/2 | 4796.00 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11д-8 | 2382.00 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П11д-8а | 2420.00 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П12-12 | 8984.00 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П12-15 | 10332.00 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П12-15/2 | 5140.00 | 1495 | 1480 | 160 | 900 | 22 |
П12д-12 | 2966.00 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
П12д-15 | 3144.00 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
П13-11б | 7850.00 | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 15 |
П13д-11б | 1944.00 | 740 | 1480 | 120 | 330 | 60 |
П14-3 | 9028.00 | |||||
П14д-3 | 2380.00 | 740 | 1840 | 90 | 310 | 64 |
П14д-3б | 2431.00 | |||||
П15-5 | 9696.00 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | |
П15-5/2 | 4799.00 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П15-8 | 9975.00 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 12 |
П15-8/2 | 5118.00 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П15д-5 | 2436.00 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П15д-8 | 2402.00 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П16-15 | 13302.00 | 2990 | 1840 | 180 | 2480 | 8 |
П16-15/2 | 6677.00 | 1495 | 1840 | 180 | 1250 | 16 |
П16д-15 | 3296.00 | 740 | 1840 | 180 | 610 | 32 |
П17-3 | 9948.00 | 2990 | 2160 | 120 | 1940 | 10 |
П17-3/2 | 4939.00 | 1495 | 2160 | 120 | 980 | 20 |
П17д-3 | 3466.00 | 740 | 2160 | 120 | 480 | 41 |
П18-5 | 12435.00 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П18-8 | 13074.00 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П18-8/2 | 6198.00 | 1495 | 2160 | 150 | 1200 | 16 |
П18д-5 | 3092.00 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8 | 3149.00 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8а | 3319.00 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8б | 3354.00 | |||||
П19-11 | 19677.00 | |||||
П19-15 | 20713.00 | |||||
П19-15/2 | 10492.00 | |||||
П19д-11 | 4960.00 | |||||
П19д-15 | 5321.00 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 20 |
П2-15 | 499.00 | |||||
П2-15б | 555.00 | |||||
П20-3 | 12946.00 | |||||
П20-3/2 | 6468.00 | 1495 | 2460 | 140 | 1280 | 15 |
П20д-3 | 3845.00 | 630 | 31 | |||
П21-5 | 15772.00 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | |
П21-5/2б | 8318.00 | |||||
П21-5а | 16266.00 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П21-8 | 17915.00 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П21-8/2 | 8975.00 | 1495 | 2460 | 160 | 1480 | |
П21д-5 | 4069.00 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5а | 4103.00 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5б | 4103.00 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-8 | 4176.00 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П22-12 | 23270.00 | |||||
П22-15 | 24203.00 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | |
П22-15/2 | 12448.00 | 1495 | 2460 | 250 | ||
П22д-12 | 5773.00 | |||||
П22д-15 | 6051.00 | 740 | 2460 | 250 | 1140 | 17 |
П23-3 | 19723.00 | |||||
П23-3/2 | 9923.00 | 1495 | 2780 | 160 | 1650 | 12 |
П23д-3 | 4940.00 | |||||
П24-5/2б | 11389.00 | |||||
П24-8 | 23086.00 | |||||
П24-8/2 | 10835.00 | 1495 | 2780 | 180 | 1880 | 10 |
П24д-5 | 4859.00 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П24д-5а | 5109.00 | |||||
П24д-8 | 5333.00 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П25-15 | 28740.00 | |||||
П25д-12 | 6804.00 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П25д-15 | 7254.00 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П26-3/2 | 14256.00 | |||||
П26д-3 | 7501.00 | |||||
П26д-5 | 6556.00 | 740 | 3380 | 200 | 1250 | |
П27-8 | 35959.00 | |||||
П27д-8 | 8765.00 | 740 | 3380 | 250 | 1560 | 12 |
П28д-12 | 9992.00 | 740 | 3380 | 300 | 1880 | 10 |
П28д-15 | 10641.00 | |||||
П3-15б | 673.00 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П3-15б (з.д.) | 814.00 | 50 | ||||
П3-8 | 665.00 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П4-15 | 773.00 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П4-15б | 864.00 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П5-5 | 2543.00 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П5-8 | 2640.00 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П5-8/2 | 1332.00 | 1495 | 780 | 70 | 200 | 100 |
П5д-5 | 740.00 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П5д-8 | 937.00 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П5д-8б | 1466.00 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П6-15 | 3287.00 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 28 |
П6-15/2 | 1715.00 | 1495 | 780 | 120 | 350 | 56 |
П6-15а | 4094.00 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П6-15б | 5197.00 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П6д-15 | 856.00 | 740 | 780 | 120 | 170 | 116 |
П6д-15а | 1050.00 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П6д-15б | 1092.00 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П7-3 | 4281.00 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П7-3/2 | 2156.00 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П7-5 | 4260.00 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П7-5/2 | 2146.00 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П7д-3 | 1423.00 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 128 |
П7д-5 | 1039.00 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 128 |
П7д-5б | 1393.00 | |||||
П8-11 | 5496.00 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П8-11/2 | 3057.00 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П8-8 | 5444.00 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П8-8/2 | 2729.00 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П8-8а | 5566.00 | 2990 | 1160 | 100 | 880 | 22 |
П8д-11 | 1802.00 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-8 | 1627.00 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-8а | 1342.00 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П9-15 | 5687.00 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15(з.д.) | 6183.00 | 2990 | 1180 | 120 | 1040 | |
П9-15/2 | 3132.00 | 1495 | 1160 | 120 | 530 | |
П9-15а | 5907.00 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15б | 6025.00 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9д-15 | 1482.00 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
П9д-15б | 1848.00 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
Л1-15/2 | 3656.00 | |||||
Л1-8/2 | 3501.00 | |||||
Л10-11/2 | 10737.00 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-15/2 | 12113.00 | 2985 | 1480/1300 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-3/2 | 10016.00 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-5/2 | 10113.00 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-8/2 | 9990.00 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10д-11 | 2848.00 | 720 | 1480/1300 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-15 | 3514.00 | 720 | 1480/1300 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-5 | 2532.00 | 720 | 1480/1280 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-8 | 2571.00 | 720 | 1480/1280 | 550/450 | 430 | 36 |
Л11-11/2 | 11222.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-15 | 29560.00 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-15/2 | 13218.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-3/2 | 9843.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-5 | 26550.00 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-5/2 | 10050.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-8 | 27145.00 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-8/2 | 10328.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-8/2-А | 11125.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11д-11 | 3322.00 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-15 | 3560.00 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-5 | 2811.00 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-8 | 2964.00 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л12-11/2 | 15660.00 | 2970 | 1480/1280 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-15/2 | 15365.00 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-3/2 | 12656.00 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-3/2-А | 15744.00 | 2985 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-5/2 | 13009.00 | 2985 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-8/2 | 13140.00 | 2980 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-8/2 (4 з.д.) | 14509.00 | 2980 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12д-8 | 4907.00 | 720 | 1480/1240 | 1010/900 | 600 | 24 |
