заборы железобетонные

 

 

лотки железобетонные

 

 

сваи забивные железобетонные

Сваи забивные железобетонные

Сваи цельные забивные железобетонные от 3-х до 14 метров, сечение 30х30.

 Технические характеристики:
Сваи цельные забивные железобетонные. ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Железобетонные сваи цельного сплошного квадратного сечения 30х30 с ненапрягаемой арматурой из бетона класса по прочности на сжатие В20, марки по морозостойкости F150, марки по водонепроницаемости W6.
Предназначены для применения во всех климатических районах, для устройства свайных фундаментов зданий и сооружений.
Размеры: сечение свай 300х300 мм, длина сваи от 3 до 12 м
Нагрузка: от 6-ти до 13.

  • Цена: ниже

Сваи цельные забивные железобетонные от 3-х до 14 метров, сечение 35х35 и 40х40.

Технические характеристики:
Сваи цельные забивные железобетонные.
Железобетонные сваи цельного сплошного квадратного сечения 35х35 и 40х40 с ненапрягаемой арматурой из бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F150, марки по водонепроницаемости W6.
Предназначены для применения во всех климатических районах, для устройства свайных фундаментов зданий и сооружений.
Размеры: сечение свай 350х350 и 400х400 мм, длина сваи от 3 до 14 м

  • Цена: ниже

Сваи составные железобетонные от 3-х до 14 метров, сечение 30х30, 35х35 и 40х40

 Технические характеристики:
Железобетонные забивные составные сваи сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой со сварным стыком по серии 1.011.1-10 выпуск 8 предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений.

Составные сваи сечением 300х300мм, 350х350мм длиной до 24м, сечением 400х400мм длиной до 28м состоят из двух секций: нижней и верхней. Разбивка секций составных свай по длине согласно таблице серии 1.011.1-10.8-2000 НИ.

Соединение секций свай осуществляется накладками из листовой стали, привариваемых к боковым поверхностям закладных изделий секций свай. 

 

Где применяются сваи забивные железобетонные

 Сваи забивные железобетонные используются при строительстве практически любых зданий и сооружений. Основной задачей подобных конструкций является грамотное распределение весовой нагрузки на грунт, а также обеспечение общей устойчивости основного фундамента здания. Особенно эффективны такие строительные опоры будут при работе с коррозийными и осыпающимися грунтами. Каждая свая забивная железобетонная монтируется на глубокое расстояние, что стабилизирует все остальные несущие структуры будущего здания.

 Для работы с подобными железобетонными платформами используются специальные технические средства, а разработка опор может проходить как на специализированном заводе, так и прямо на рабочей площадке. Наиболее распространенным видом свай являются цельные квадратные модификации, которые имеют в своей структуре каркас предварительно напряженной арматуры. Они просты в установке и используются при работе со слабыми и средними грунтовыми почвами. К тому же квадратные сваи не требуют для себя предварительной подготовки и обработки строительной территории, что значительно упрощает и ускоряет процесс возведения конструкционного объекта.

 

  • Цена: ниже

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг) Кол-во в машине (20т)
С100.30-10 7560.00 10000 300 300 2271 9
С100.30-11 8210.00 10000 300 300 2271 9
С100.30-12 9110.00 10000 300 300 2271 9
С100.30-13 10010.00 10000 300 300 2271 9
С100.30-6 6910.00 10000 300 300 2271 9
С100.30-8 7260.00 10000 300 300 2271 9
С100.30-9 7460.00 10000 300 300 2271 9
С100.35-10 12408.00 10000 350 350 3100 6
С100.35-11 14062.00 10000 350 350 3100 6
С100.35-12 14835.00 10000 350 350 3100 6
С100.35-13 16003.00 10000 350 350 3100 6
С100.35-6 10901.00 10000 350 350 3100 6
С100.35-8 11474.00 10000 350 350 3100 6
С100.35-9 11999.00 10000 350 350 3100 6
С100.40-10 14571.00 10000 400 400 4062 5
С100.40-11 16420.00 10000 400 400 4062 5
С100.40-12 16960.00 10000 400 400 4062 5
С100.40-13 17946.00 10000 400 400 4062 5
С100.40-6 13309.00 10000 400 400 4062 5
С100.40-8 13691.00 10000 400 400 4062 5
С100.40-9 14093.00 10000 400 400 4062 5
С110.30-10 8315.00 11000 300 300 2498 8
С110.30-11 9030.00 11000 300 300 2498 8
С110.30-12 10020.00 11000 300 300 2498 8
С110.30-13 11010.00 11000 300 300 2498 8
С110.30-8 7985.00 11000 300 300 2498 8
С110.30-9 8205.00 11000 300 300 2498 8
С110.35-10 13647.80 11000 350 350 3410 6
С110.35-11 15467.20 11000 350 350 3410 6
С110.35-12 16317.50 11000 350 350 3410 6
С110.35-13 17602.30 11000 350 350 3410 6
С110.35-8 12620.40 11000 350 350 3410 6
С110.35-9 13197.90 11000 350 350 3410 6
С110.40-10 16027.10 11000 400 400 4455 4
С110.40-11 18061.00 11000 400 400 4455 4
С110.40-12 18655.00 11000 400 400 4455 4
С110.40-13 19739.60 11000 400 400 4455 4
С110.40-8 15059.10 11000 400 400 4455 4
С110.40-9 15501.30 11000 400 400 4455 4
С120.30-10 9070.00 12000 300 300 2725 7
С120.30-11 9850.00 12000 300 300 2725 7
С120.30-12 10930.00 12000 300 300 2725 7
С120.30-13 12010.00 12000 300 300 2725 7
С120.30-8 8710.00 12000 300 300 2725 7
С120.30-9 8950.00 12000 300 300 2725 7
С120.35-10 14887.60 12000 350 350 3720 5
С120.35-11 16872.40 12000 350 350 3720 5
С120.35-12 17800.00 12000 350 350 3720 5
С120.35-13 19201.60 12000 350 350 3720 5
С120.35-8 13766.80 12000 350 350 3720 5
С120.35-9 14396.80 12000 350 350 3720 5
С120.40-10 17483.20 12000 400 400 4860 4
С120.40-11 19702.00 12000 400 400 4860 4
С120.40-12 20350.00 12000 400 400 4860 4
С120.40-13 21533.20 12000 400 400 4860 4
С120.40-8 16427.20 12000 400 400 4860 4
С120.40-9 16909.60 12000 400 400 4860 4
С130.35-10 16127.40 13000 350 350 4030 5
С130.35-11 18277.60 13000 350 350 4030 5
С130.35-12 19282.50 13000 350 350 4030 5
С130.35-13 20800.90 13000 350 350 4030 5
С130.35-8 14913.20 13000 350 350 4030 5
С130.35-9 15595.70 13000 350 350 4030 5
С130.40-10 18939.30 13000 400 400 5265 4
С130.40-11 21343.00 13000 400 400 5265 4
С130.40-12 22045.00 13000 400 400 5265 4
С130.40-13 23326.80 13000 400 400 5265 4
С130.40-8 17795.30 13000 400 400 5265 4
С130.40-9 18317.90 13000 400 400 5265 4
С140.35-10 17367.20 14000 350 350 4340 4
С140.35-11 19682.80 14000 350 350 4340 4
С140.35-12 20765.00 14000 350 350 4340 4
С140.35-13 22400.20 14000 350 350 4340 4
С140.35-8 16059.60 14000 350 350 4340 4
С140.35-9 16794.60 14000 350 350 4340 4
С140.40-10 20395.40 14000 400 400 5670 3
С140.40-11 22984.00 14000 400 400 5670 3
С140.40-12 23740.00 14000 400 400 5670 3
С140.40-13 25120.40 14000 400 400 5670 3
С140.40-8 19163.40 14000 400 400 5670 3
С140.40-9 19726.20 14000 400 400 5670 3
С30.30-3 2080.00 3000 300 300 681 29
С30.30-6 2080.00 3000 300 300 681 29
С40.30-3 2770.00 4000 300 300 908 22
С40.30-6 2770.00 4000 300 300 908 22
С40.35-3 4366.40 4000 350 350 1260 16
С40.35-6 4366.40 4000 350 350 1260 16
С40.40-3 5329.60 4000 400 400 1640 12
С40.40-6 5329.60 4000 400 400 1640 12
С50.30-3 3460.00 5000 300 300 1135 18
С50.30-6 3460.00 5000 300 300 1135 18
С50.35-3 5455.50 5000 350 350 1575 13
С50.35-6 5455.50 5000 350 350 1575 13
С50.40-3 6659.50 5000 400 400 2050 10
С50.40-6 6659.50 5000 400 400 2050 10
С60.30-3 4150.00 6000 300 300 1363 15
С60.30-6 4150.00 6000 300 300 1363 15
С60.30-8 4360.00 6000 300 300 1363 15
С60.35-3 6544.60 6000 350 350 1890 10
С60.35-6 6544.60 6000 350 350 1890 10
С60.35-8 6888.40 6000 350 350 1890 10
С60.40-3 7989.40 6000 400 400 2460 8
С60.40-6 7989.40 6000 400 400 2460 8
С60.40-8 8218.60 6000 400 400 2460 8
С70.30-6 4840.00 7000 300 300 1590 12
С70.30-8 5085.00 7000 300 300 1590 12
С70.30-9 5225.00 7000 300 300 1590 12
С70.35-10 8688.60 7000 350 350 2205 9
С70.35-6 7633.70 7000 350 350 2205 9
С70.35-8 8034.80 7000 350 350 2205 9
С70.35-9 8402.30 7000 350 350 2205 9
С70.40-10 10202.70 7000 400 400 2870 7
С70.40-6 9319.30 7000 400 400 2870 7
С70.40-8 9586.70 7000 400 400 2870 7
С70.40-9 9868.10 7000 400 400 2870 7
С80.30-10 6050.00 8000 300 300 1817 11
С80.30-6 5530.00 8000 300 300 1817 11
С80.30-8 5810.00 8000 300 300 1817 11
С80.30-9 5970.00 8000 300 300 1817 11
С80.35-10 9928.40 8000 350 350 2520 8
С80.35-11 11251.60 8000 350 350 2520 8
С80.35-6 8722.80 8000 350 350 2520 8
С80.35-8 9181.20 8000 350 350 2520 8
С80.35-9 9601.20 8000 350 350 2520 8
С80.40-10 11658.80 8000 400 400 3250 6
С80.40-11 13138.00 8000 400 400 3250 6
С80.40-6 10649.20 8000 400 400 3250 6
С80.40-8 10954.80 8000 400 400 3250 6
С80.40-9 11276.40 8000 400 400 3250 6
С90.30-10 6805.00 9000 300 300 2044 10
С90.30-6 6220.00 9000 300 300 2044 10
С90.30-8 6535.00 9000 300 300 2044 10
С90.30-9 6715.00 9000 300 300 2044 10
С90.35-10 11168.20 9000 350 350 2835 7
С90.35-6 9811.90 9000 350 350 2835 7
С90.35-8 10327.60 9000 350 350 2835 7
С90.35-9 10800.10 9000 350 350 2835 7
С90.40-10 13114.90 9000 400 400 3656 5
С90.40-6 11979.10 9000 400 400 3656 5
С90.40-8 12322.90 9000 400 400 3656 5
С90.40-9 12684.70 9000 400 400 3656 5

 

сваи жби

 

сваи бетонные

 

&