Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
Л1-15/2 | 3656.00 | |||||
Л1-8/2 | 3501.00 | |||||
Л10-11/2 | 10737.00 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-15/2 | 12113.00 | 2985 | 1480/1300 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-3/2 | 10016.00 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-5/2 | 10113.00 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-8/2 | 9990.00 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10д-11 | 2848.00 | 720 | 1480/1300 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-15 | 3514.00 | 720 | 1480/1300 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-5 | 2532.00 | 720 | 1480/1280 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-8 | 2571.00 | 720 | 1480/1280 | 550/450 | 430 | 36 |
Л11-11/2 | 11222.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-15 | 29560.00 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-15/2 | 13218.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-3/2 | 9843.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-5 | 26550.00 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-5/2 | 10050.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-8 | 27145.00 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-8/2 | 10328.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-8/2-А | 11125.00 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11д-11 | 3322.00 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-15 | 3560.00 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-5 | 2811.00 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-8 | 2964.00 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л12-11/2 | 15660.00 | 2970 | 1480/1280 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-15/2 | 15365.00 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-3/2 | 12656.00 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-3/2-А | 15744.00 | 2985 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-5/2 | 13009.00 | 2985 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-8/2 | 13140.00 | 2980 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-8/2 (4 з.д.) | 14509.00 | 2980 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12д-8 | 4907.00 | 720 | 1480/1240 | 1010/900 | 600 | 24 |
Л13-11/2 | 18475.00 | 2985 | 1480 | 1320 | 3230 | 4 |
Л13-15/2 | 18791.00 | 2985 | 1480/1280 | 1320/1200 | 3150 | 4 |
Л13-3/2 | 15971.00 | 2985 | 1480/1200 | 1320/1200 | 3230 | 4 |
Л13-5/2 | 17971.00 | 2970 | 1480/1280 | 1310/1200 | 3230 | 4 |
Л13-8/2 | 18459.00 | 2985 | 1480 | 1320 | 3230 | 4 |
Л13д-11 | 4884.00 | 720 | 1480 | 1320 | 800 | 24 |
Л13д-3 | 4525.00 | 720 | 1480/1200 | 1320 | 800 | 24 |
Л13д-8 | 4960.00 | 720 | 1480 | 1320 | 800 | 24 |
Л14-11/2 | 18789.00 | 2985 | 1840 | 570 | 2300 | 8 |
Л14-8/2 | 18548.00 | 2985 | 1840 | 570 | 2300 | 8 |
Л14д-11 | 4799.00 | 720 | 1840 | 570 | 580 | 24 |
Л14д-8 | 4537.00 | 720 | 1840 | 570 | 580 | 24 |
Л15-11/2 | 19079.00 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-15/2 | 22043.00 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-3/2 | 17005.00 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-5/2 | 18048.00 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-8/2 | 18837.00 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15д-11 | 5244.00 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15д-15 | 5473.00 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15д-5 | 4882.00 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15д-8 | 4994.00 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л16-11/2 | 21707.00 | 2985 | 1840/1580 | 1030/900 | 3250 | 4 |
Л16-8/2 | 21219.00 | 2985 | 1840/1580 | 1030/900 | 3250 | 4 |
Л16д-11 | 5562.00 | 720 | 1840/1580 | 1030/900 | 800 | 18 |
Л16д-8 | 5312.00 | 720 | 1840/1580 | 1030/900 | 800 | 18 |
Л1д-8 | 981.00 | |||||
Л2-15/2 | 4020.00 | 2985 | 570/450 | 360/300 | 480 | 32 |
Л2-8/2 | 3636.00 | 2985 | 570/450 | 360/300 | 480 | 32 |
Л2-8/4 | 1786.00 | 1498 | 570/450 | 360/300 | 240 | 64 |
Л20-11/2 | 21059.00 | 2970 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20-15/2 | 22540.00 | 2970 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20-3/2 | 18952.00 | 2980 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20-5/2 | 19545.00 | 2980 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20-8/2 | 20960.00 | 2970 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20д*-5 | 6235.00 | 720 | 2380/2100 | 1040/900 | 1050 | 15 |
Л20д-11* (з.д.) | 9472.00 | 720 | 2380 | 1040 | 1050 | 15 |
Л23-11 | 32627.00 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-12 | 34100.00 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-15 | 34899.00 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-3 | 20157.00 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-5 | 22349.00 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-8 | 25674.00 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л2д-15 | 950.00 | 720 | 570/450 | 360/300 | 110 | 160 |
Л2д-8 | 1006.00 | 720 | 570/450 | 360/300 | 110 | 160 |
Л3-15/2 | 4925.00 | 2985 | 780/620 | 380/300 | 750 | 24 |
Л3-8/2 | 4449.00 | 2985 | 780/620 | 380/300 | 750 | 24 |
Л3д-8 | 1327.00 | 720 | 780/620 | 380/300 | 190 | 96 |
Л4-15 | 12530.00 | 5970 | 780/620 | 530/450 | 1800 | 10 |
Л4-15/2 | 5629.00 | 2985 | 780/620 | 530/450 | 900 | 18 |
Л4-8 | 11845.00 | 5970 | 780/620 | 530/450 | 1800 | 10 |
Л4-8/2 | 4916.00 | 2985 | 780/620 | 530/450 | 900 | 18 |
Л4-8/4 | 2463.00 | 1475 | 780/620 | 530/450 | 450 | 36 |
Л4д-15 | 1579.00 | 720 | 780/620 | 530/450 | 230 | 72 |
Л4д-8 | 1289.00 | 720 | 780/620 | 530/450 | 230 | 72 |
Л5-15 | 16822.00 | 5970 | 780/600 | 680/600 | 2250 | 8 |
Л5-15/2 | 7040.00 | 2985 | 780/600 | 680/600 | 1130 | 16 |
Л5-8 | 14925.00 | 5970 | 780/600 | 680/600 | 2250 | 8 |
Л5-8/2 | 6832.00 | 2985 | 780/600 | 680/600 | 1250 | 16 |
Л5-8/2А (з.д.) | 10595.00 | 2985 | 780/600 | 680/600 | 1130 | 16 |
Л5-8/4 | 3666.00 | 1475 | 780/600 | 680/600 | 560 | 32 |
Л5д-15 | 1748.00 | 720 | 780/600 | 680/600 | 280 | 64 |
Л5д-8 | 1704.00 | 720 | 780/600 | 680/600 | 280 | 64 |
Л6-11/2 | 8384.00 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 | 1130 | 16 |
Л6-15/2 | 10188.00 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 | 1130 | 16 |
Л6-5/2 | 6347.00 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 | 1130 | 16 |
Л6-8 | 16994.00 | 5970 | 1160/1000 | 530/450 | 2250 | 8 |
Л6-8/2 | 6980.00 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 | 1130 | 16 |
Л6-8/4 | 3516.00 | 1475 | 1160/1000 | 530/450 | 560 | 32 |
Л6д-11 | 1854.00 | 720 | 1160/1000 | 530/450 | 280 | 64 |
Л6д-15 | 2247.00 | 720 | 1160/1000 | 530/450 | 280 | 64 |
Л6д-8 | 1822.00 | 720 | 1160/1000 | 530/450 | 280 | 64 |
Л7-11/2 | 9349.00 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-12/2 | 10352.00 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-15/2 | 10418.00 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-5/2 | 6652.00 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-8/2 | 7025.00 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-8/2А | 7511.00 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-8/4 | 3527.00 | 1490 | 1160/980 | 680/600 | 680 | 24 |
Л7д-11 | 2058.00 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-12 | 2594.00 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-15 | 2640.00 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-5 | 1816.00 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-8 | 1991.00 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л8-11/2 | 10398.00 | 2985 | 1160/940 | 1000/900 | 1950 | 10 |
Л8-15/2 | 11191.00 | 2985 | 1160/900 | 1000/900 | 1950 | 10 |
Л8-5/2 | 9438.00 | 2985 | 1160/900 | 1000/900 | 1950 | 8 |
Л8-8/2 | 9920.00 | 2985 | 1160/940 | 1000/900 | 1950 | 8 |
Л8д-11 | 2892.00 | 720 | 1160/940 | 1000/900 | 500 | 36 |
Л8д-15 | 3046.00 | 720 | 1160/940 | 1000/900 | 500 | 36 |
Л8д-8 | 2775.00 | 720 | 1160/940 | 1000/900 | 500 | 36 |
Л9-11/2 | 13930.00 | 2985 | 1160/900 | 1310/1200 | 2550 | 6 |
Л9-15/2 | 14315.00 | 2985 | 1160/900 | 1310/1200 | 2550 | 6 |
Л9-5/2 | 12250.00 | 2985 | 1160/900 | 1310/1200 | 2550 | 6 |
Л9д-15 | 3556.00 | 720 | 1160/900 | 1310/1200 | 650 | 28 |
Л9д-5 | 3338.00 | 720 | 1160/900 | 1310/1200 | 650 | 28 |
Лоток быстротока ЛБ-6 | 960.00 | 520 | 540 | 200 | 54 | 264 |
Лоток быстротока ЛБ-7 | 1990.00 | 1500 | 888 | 340 | 300 | 48 |
ЛП-0 | 5590.00 | 2980 | 920 | 450 | 900 | 16 |
ЛП-12А | 26850.00 | 1980 | 3900 | 1860 | 5380 | 3 |
ЛП-1А | 5930.00 | 2980 | 1090 | 540 | 1090 | 16 |
ЛП-2А | 8616.00 | 2980 | 1460 | 680 | 1600 | 8 |
ЛП-4А | 16290.00 | 2980 | 2090 | 910 | 2860 | 6 |
ЛП-6А | 19760.00 | 2980 | 2610 | 1130 | 4170 | 4 |
ЛП-8А | 24780.00 | 2980 | 3000 | 1400 | 5130 | 3 |
Лоток железобетонный применяется повсеместно в конструкциях, где необходимо обеспечить долговечность коммуникаций, и вместе с тем свободный доступ к системам для текущего ремонта и модернизации. Широко применяются лотки железобетонные в прокладке подземных теплотрасс, систем водоснабжения и канализации, инженерных коммуникациях. Высокие антикоррозийные свойства материалов, применяемых в их производстве, обеспечивают долгий срок эксплуатации без аварийных замен участков конструкции.
Преимущественно лоток бетонный подразделяется на параболические и лотки с прямоугольным профилем. Производство лотков жестко регламентируется требованиями существующих ГОСТов и стандартов.
Изготовление лотков осуществляется в определенных рамках материалоемкости (соотношение и расход бетона и стали).
По условиям эксплуатации лотки подразделяются на лотки, укладываемые в грунт (ЛРГ), например, лотки теплотрасс и лотки, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах (ЛР), преимущественно для инженерных коммуникаций жилых и промышленных помещений.
Существуют и специальные требования к лоткам железобетонным, прокладываемым для теплотрасс. Помимо защиты от физического воздействия они так же выполняют функции значительной экономии тепла. Для их производства используются технологии с применением бетонных смесей специальных марок.
Требования ГОСТа к водонепроницаемости и гидростатическим нагрузкам предъявляются к: