заборы железобетонные

 

 

лотки железобетонные

 

 

сваи забивные железобетонные

Трубы безнапорные

Железобетонные безнапорные раструбные трубы

 ГОСТ 6482-88
и также ТУ 400-1-126-16-96

 

Трубы безнапорные раструбные

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
Т-40-50-2 6785.20 510 69 900 40
Т-40-50-3 7644.40 510 69 900 40
Т-50-50-2 9326.80 510 79 1400 50
Т-50-50-3 10043.20 510 79 1400 50
Т-60-50-2 10235.20 510 89 1700 60
Т-60-50-3 11886.40 510 89 1700 60
Т-80-50-2 14872.00 510 114 3000 80
Т-80-50-3 16829.20 510 114 3000 80
ТБР-100-25-2 16916.80 261 140 2500 100
ТБР-140-25-2 27931.60 261 180 3750 140
ТБР-40-25-2 3504.40 261 62 700 40
ТБР-40-25-3 4591.60 261 62 700 40
ТБР-50-25-2 5765.20 261 79 800 50
ТБР-50-25-3 6685.60 261 79 800 50
ТБР-60-25-2 7346.80 261 89 1120 60
ТБР-60-25-3 8418.40 261 89 1120 60
ТБР-80-25-2 11950.00 261 114 1500 80
ТБР-80-25-3 13013.20 261 114 1500 80
ТС-100-30-2 19658.80 313 140 2800 100
ТС-120-30-2 24400.00 313 160 3850 120
ТС-140-30-2 28004.80 313 180 4460 140
ТС-150-30-2 28763.20 313 199 4600 150
ТС-80-30-2 12469.60 313 114 1850 80

Трубы безнапорные эллиптической формы сечения

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
ТПФэ-200.25 57086.00 250 242 7330 200
ТПФэ-250.25 81505.00 250 298 10200 250
ТПФэ-350.20 99207.00 200 411 14450 350

Трубы безнапрорные фальцевые

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
ТБФ 60.12-1 4156.00 120 380 60 6
ТБФ 80.12-1 7734.40 120 678 80 8
ТБФ-15.12-1 512.80 120 60 15 4
ТБФ-20.12-1 737.20 120 93 20 4
ТБФ-30.12-1 1261.60 120 155 30 5
ТБФ-40.12-1 1710.40 120 209 40 6
ТФ-100.12-2 7644.40 120 820 100 8
ТФ-150.12-2 20342.80 120 1350 150 9
ТФ-40.12-2 1907.20 120 213 40 5
ТФ-50.12-2 2712.40 120 320 50 6
ТФ-60.12-2 3229.60 120 375 60 6
ТФ-80.12-2 5947.60 120 665 80 8

&