заборы железобетонные

 

 

лотки железобетонные

 

 

сваи забивные железобетонные

Столбы освещения железобетонные

Столбы освещения железобетонные

ОПОРЫ ЛЭП

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг) Кол-во в машине (20т)
СВ 110-3-2а 8693.20 11000 280/165 185/175 1100
СВ-110-3,5 7370.00 11000 280/165 185/175 1100
СВ-110-5 8076.00 11000 280/165 185/175 1100
СВ-95-1А 4930.00 9500 150/245 175/150 750
СВ-95-2 6250.00 9500 150/245 175/150 750
СВ-95-3-В 5536.00 9500 150/245 175/150 750
СВ105-3,5 9382.00 10500 280/190 175/205 1200
СВ105-5 10071.00 10500 280/190 175/205 1200
СВ110-1а 7954.00 11000 185/175 185/175 1100

Стойки опор

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
СВН 9-1,1-2 12442.00 9000 810 32 14,5
СВН 9-1,1-2у 13912.00 9000 810 32 17
СЦС 08-10 17586.00 10000 760 32 17
СЦС 1.2-10 23758.00 10000 780

Приставка ЛЭП

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг) Кол-во в машине (20т)
ПТ 30 1522.00 3000 140 170 152
ПТ 33-1 4019.00 3250 140 170 170
ПТ 33-2 4836.00 3250 170 190 240
ПТ 33-4 5626.00 3250 180 220 250
ПТ 43-2 6307.00 4250 180 220 330
ПТ 45 6563.00 4500 220 265 510
ПТ 60 5079.00 6000 220 265 675

 

Где используются столбы освещения

&