



 
         
         
         
         
         
        | Наименование   | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Д30-33 | 20123.50 | |||||
| 1Д30-42 | 27483.50 | |||||
| 1ДП30-33 | 19721.00 | |||||
| 1ДП30-36 | 23136.50 | |||||
| 2Д30-33 | 22274.00 | |||||
| 2Д30-36 | 25505.50 | 
Основные сферы применения диафрагм жесткости