заборы железобетонные

 

 

лотки железобетонные

 

 

сваи забивные железобетонные

Забор железобетонный

Забор железобетонный

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг) Кол-во в машине (20т)
П6-В 7715.00 3980 2550 160 1536 12
П6В с фартуком (П6-1Ф) 8670.00 3980 2500 160 1800 12
ПЗ-1 5860.00 2480 2720 160 2100 9
ПЗ-6 6840.00 6000 2000 70 2100 9
ПО-1 4510.00 2500 3000 150 1500 12
ПО-2 5960.00 2500 3000 150 1600 12
ПО-2м(ф) с фартуком 6478.00 2500 3000 150 1575 12
Ф-1 Стакан опорный 1890.00 900 700 450 480 40
ФО-1 Стакан опорный 1730.00 950 750 550 630 31
ФО-2 Стакан опорный 2059.00 750 950 550 630 31

 

Сфера применения заборов железобетонных

&